🎄Livré pour Noël : commandez avant le 18/12 midi (palette) ou le 20/12 (colis)
🎄Livré pour Noël : colis à commander avant le 20/12
🎄Commandé dès le 21/12 : livraison après Noël
✓Livraison offerte dès 199 €
✓Paiement en 3x sans frais
★9,5/10 sur 700 avis clientsSur commande
| Fiche Technique | |
|---|---|
| Marque | Liebherr |
| Modèle | WKp 142 – Gamme GrandCru |
| Type | Cave de vieillissement – pose libre sur pieds |
| Couleur | Noir – porte pleine noire |
| Dimensions | 59,7 × 76,3 × 128,4 cm (L×l×H) – profondeur +3,5 cm avec l’entretoise murale |
| Capacité | 141 bouteilles bordeaux 0,75 L (norme NF H 35-124) |
| Volume total | 267,2 L |
| Zones de température | 1 |
| Plage de température | +5 °C à +20 °C |
| Humidité | HumiditySelect |
| Commandes | Écran tactile digital 2,4″ derrière la porte, affichage de la température |
| Alarmes | Température et porte (visuelles et sonores) |
| Froid | Air brassé PowerCooling, filtre à charbon FreshAir |
| Clayettes | Clayettes en bois de hêtre réglables en hauteur – 4 surfaces de rangement |
| Éclairage | Plafonnier LED |
| Porte | Réversible, EasyFill + SelfClosing, poignée tube noire |
| Serrure | Mécanique, en post-équipement |
| Sécurité enfants | Oui |
| Classe énergétique | D |
| Consommation | 76 kWh/an (0,208 kWh/24 h) |
| Niveau sonore | 38 dB(A) – classe C |
| Classe climatique | SN-T (+10 °C à +43 °C) |
| Alimentation | 220-240 V~ / 50-60 Hz – 1,5 A |
| Connectivité | Compatible Smart Home avec SmartDeviceBox (en option) |
| EAN | 9005382254257 |
Nos quatre caves de vieillissement Liebherr partagent la même technologie. Ce qui les distingue : le nombre de bouteilles et la place qu’elles prennent chez vous.
Faites glisser le tableau pour voir les quatre modèles.
| Modèle | WKp 142 Vous consultez ce modèle |
WKp 166 | WKp 196 | WSbli 7731 |
|---|---|---|---|---|
| Capacité | 141bouteilles de Bordeaux | 166bouteilles de Bordeaux | 196bouteilles de Bordeaux | 324bouteilles de Bordeaux |
| Idéale pour | Une première vraie cave de garde, la moins haute et la plus économe de la gamme. | Le bon équilibre : 25 bouteilles de plus que la WKp 142 pour 20 cm de hauteur en plus. | Une collection qui grandit, sur la même largeur de 60 cm. | Les grandes collections : près de deux fois la capacité de la WKp 166, sur 75 cm de large. |
| Hauteur | 128,4 cm | 148,4 cm | 168,4 cm | 204,4 cm |
| Largeur × profondeur | 59,7 × 76,3 cm | 59,7 × 76,3 cm | 59,7 × 76,3 cm | 74,7 × 76,3 cm |
| Volume utile | 267 L | 322 L | 378 L | 628 L |
| Rangement | 4 niveaux en hêtre, réglables | 4 clayettes en hêtre | 4 clayettes en bois | 6 clayettes en hêtre |
| Serrure | En option | En option | Nous consulter | De série |
| Classe énergétique | D · 76 kWh/an | E · 84 kWh/an | E · 97 kWh/an | E · 102 kWh/an |
| Prix et disponibilité | Modèle affiché sur cette page | Voir la WKp 166 | Voir la WKp 196 | Voir la WSbli 7731 |
Commun aux quatre modèles : pose libre, 1 zone réglable de 5 à 20 °C, porte pleine noire anti-lumière, froid brassé avec gestion de l’hygrométrie, filtre à charbon actif, alarmes température et porte, sécurité enfants, 38 dB.
Vous pourriez aussi aimer
Sur commande
Qui sommes-nous ?
Une équipe de gastronomes lyonnais qui teste chaque produit avant de vous le recommander. Depuis 2021, nous sélectionnons les meilleurs équipements — si nous ne le recommanderions pas à un ami, il n'entre pas dans le catalogue.
Question produit
Nous avons hâte de vous répondre !