🎄Livré pour Noël : commandez avant le 18/12 midi (palette) ou le 20/12 (colis)
🎄Livré pour Noël : colis à commander avant le 20/12
🎄Commandé dès le 21/12 : livraison après Noël
✓Livraison offerte dès 199 €
✓Paiement en 3x sans frais
★9,5/10 sur 700 avis clientsEn stock
Produit non disponible
Produit non disponible
Produit non disponible
| Fiche Technique | |
|---|---|
| Dimensions | 75,0 × 66,0 × 44,0 cm (L×l×H) |
| Poids | 30,89 kg |
| Matériau intérieur | acier inoxydable |
| Matériau extérieur | Non disponible |
| Conception des brûleurs à gaz | en forme de U + surpresseur |
| Type de pieds (pliables) | Pliables |
| Local de rangement intégré | Non |
| Accessoires intégrés | Non |
| Portable | Non |
| Écran rétroéclairé | Non |
| Panneau de commande | Boutons |
| Couverture incluse | Non |
| Pierre à pizza (cm) | 40,5 |
| Matériau de la pierre à pizza | Cordiérite |
| Épaisseur de la pierre | 1,5 cm |
| Nom de l’application | N/A |
| Wi-Fi | Non |
| Abonnement requis | Non |
| Options d’allumage | Gaz |
| Affichage de la température | Non |
| Nombre de brûleurs | 2 |
| Pierre rotative | Oui |
| Temps d’allumage (min.) | 0,25 |
| Température maximale (°C) | 500 |
| Temps pour 500 °C (min.) | 15 |
| Allumage | électrique |
| Carburant | essence |
| Type de gaz | I 3B/P(30) |
| Régulateur de gaz | Non |
| Puissance du brûleur (kW) | 9,2 |
| BTU par brûleur | 31 400 |
| Connexion | 220-240 V |
| Piles requises | Oui |
| Nombre de piles | 7 |
| Type de pile | AA |
| Longueur du câble (cm) | 150 |
| Longueur du tuyau de gaz (cm) | Non inclus |
| Câble inclus | Oui |
| Montage par câble | Non |
| Contenu de la boîte |
|
| Guide d’utilisation | Consulter ici |
Vous pourriez aussi aimer
Qui sommes-nous ?
Une équipe de gastronomes lyonnais qui teste chaque produit avant de vous le recommander. Depuis 2021, nous sélectionnons les meilleurs équipements — si nous ne le recommanderions pas à un ami, il n'entre pas dans le catalogue.
Question produit
Nous avons hâte de vous répondre !