Une cave à vin bi-zone connectée en WiFi afin d’être alerté en cas de changement de température.
Sur commande
| Fiche Technique | |
|---|---|
| Capacité | 42 bouteilles |
| Type de froid | brassé |
| Niveau sonore | 37 dB |
| Conso élec. | 142 kWh / an |
| Label énergie | G |
| Catégorie sonore | C |
| Double zone connectée | WiFi |
| Référence fournisseur | HWS42GDAU1 |
| Code EAN / Gencod | 6930265307337 |
| Nomenclature douanière | 84182199 |
| Taux de TVA | 20 % |
| Affichage T° | oui |
| Connecté | oui |
| Classe climatique | SN-ST |
| Fonction Hiver | non |
| Lieu de fabrication | Chine |
| Dimensions (LxHxP) | 49,7 x 82 x 58,5 cm |
| Poids net | 41 Kg |
Vous pourriez aussi aimer
Sur commande
Qui sommes-nous ?
Une équipe de gastronomes lyonnais qui teste chaque produit avant de vous le recommander. Depuis 2021, nous sélectionnons les meilleurs équipements — si nous ne le recommanderions pas à un ami, il n'entre pas dans le catalogue.
Question produit
Nous avons hâte de vous répondre !