Capacité 1240 litres. Volume utile 940 litres. Gaz réfrigérant R600a. Thermostat Dixell/Carel réglable entre -2°C et +8°C. Livré avec 3 grilles par porte + 1 grille de fond. Armoire équipée de 4 roues de transport avec frein. Dimensions 1314 x 805 x 2065 mm. Poids net 171 kg.
3 326,40 € Le prix initial était : 3 326,40 €.2 162,16 €Le prix actuel est : 2 162,16 €. (1 801,80 € HT)
Sur commande
Description
Caractéristiques
| Fiche Technique | |
|---|---|
| Caractéristiques | Détails |
| Dimensions (LxPxH) (mm) | 1314 x 800 x 2065 |
| Structure intérieure et extérieure | Acier inoxydable AISI 430 (arrière et dessous en acier galvanisé) |
| Isolation enceinte | 60 mm |
| Dimensions des grilles (mm) | GN2/1 (530 x 650 mm) |
| Nombre de grilles fournies (par porte) | 3 + 1 grille de fond |
| Nombre de grilles max par porte | 18 avec pas de 50 mm |
| Poids maximum par grille | 40 kg |
| Capacité (Litre) | 1240 |
| Volume utile | 940 Litres |
| Poids net (Kg) | 171 |
| Nombre de roues | 4 avec freins |
| Thermostat | numérique marque Dixell/Carel |
| Puissance (W) | 350 |
| Tension | 220V – 50 Hz |
| Classe climatique | 4 (jusqu’à 40°C) |
| Classe énergétique | B |
| Gaz réfrigérant | R600a |
| Refroidissement | Ventilé |
| Température intérieure (ºC) | -2°C / +8°C |
| Garantie | 1 an pièces et main d’œuvre |
| Fiche technique | Fiche technique Armoire réfrigérée positive 2 portes GN2/1 |
Vidéo
Livraison
Questions / réponses

Sur commande
Sur commande
Sur commande
Sur commande
Vous pourriez aussi aimer



NOS PRODUITS